Los jubilados del País Vasco son los que reciben una pensión media más elevada, de 1.199 euros según los datos publicados por el Ministerio de Empleo, referidos al mes de enero.
Le siguen los residentes en Asturias (1.187 euros), Madrid (1.156 euros) y Navarra (1.090 euros). Por su parte, los españoles que cobran una menor pensión media por jubilación son los gallegos (801 euros).
PENSIONES POR JUBILACIÓN | |
Autonomía | Pensión por jubilación (euros) |
País Vasco | 1.199,08 |
Asturias | 1.187,12 |
Madrid | 1.155,94 |
Navarra | 1.090,28 |
Cantabria | 1.019,85 |
Aragón | 999,76 |
Cataluña | 984,49 |
Castilla y León | 939,92 |
La Rioja | 903,48 |
Castilla-La Mancha | 901,75 |
Baleares | 886,47 |
Andalucía | 885,00 |
Comunidad Valenciana | 879,55 |
Murcia | 855,79 |
Extremadura | 814,13 |
Galicia | 801,20 |
FUENTE: Ministerio de Empleo
|