Cataluña ha vendido 155.535 coches usados durante los primeros siete meses de 2013, siendo así la Comunidad Autónoma que más ha hecho este tipo de operaciones. Le sigue de cerca Andalucía, con la venta de 153.908 coches.
Sin embargo, los territorios que menos ventas han tenido son La Rioja, con 6.243 unidades vendidas, y las ciudades de Ceuta y Melilla, que entre las dos solo suman 5.244 coches usados.
VENTAS DE COCHES USADOS | |
Comunidad Autónoma | Unidades vendidas |
Cataluña | 155.535 |
Andalucía | 153.908 |
Madrid | 134.908 |
Valencia | 97.388 |
Galicia | 53.721 |
Castilla y León | 47.592 |
Castilla-La Mancha | 47.342 |
País Vasco | 42.626 |
Canarias | 41.102 |
Murcia | 31.701 |
Baleares | 29.383 |
Aragón | 25.624 |
Extremadura | 21.598 |
Asturias | 20.137 |
Navarra | 15.372 |
Cantabria | 11.032 |
La Rioja | 6.243 |
Ceuta y Melilla | 5.244 |
FUENTE: Instituto de Estudios de Automoción (IEA)
|