Madrid es la comunidad española en la que se ha concedido más crédito al consumo, que incluye también el destinado a adquirir automóviles pero no para viviendas.
Concretamente, la capital se llevó el 31,38% del total concedido en España en 2012. Así lo confirman los datos aportados por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, Asnef.
Le siguen Andalucía, con el 15,71% del total de crédito de inversión nueva; Cataluña, con el 13,82%; y Valencia, con el 9,71%.
CRÉDITO AL CONSUMO | |
Autonomía | Nuevo crédito al consumo en 2012 (%) |
Madrid | 31,38 |
Andalucía | 15,71 |
Cataluña | 13,82 |
Valencia | 9,71 |
Canarias | 4,64 |
Galicia | 3,97 |
País Vasco | 3,43 |
Castilla y León | 3,13 |
Murcia | 2,46 |
Aragón | 2,27 |
Asturias | 2,25 |
Castilla-La Mancha | 2,17 |
Baleares | 1,88 |
Extremadura | 1,10 |
Cantabria | 0,88 |
Navarra | 0,73 |
La Rioja | 0,24 |
FUENTE: Asnef
|