La comunidad autónoma donde las empresas tuvieron un menor gasto en I+D (investigación y desarrollo) en 2010 ha sido Islas Baleares, donde el total de inversión fue de 15,626 millones de euros, según datos recogidos por la Fundación Cotec para la innovación tecnológica.
Otras dos comunidades registraron un gasto en I+D por debajo de los 50 millones: Extremadura (28,9 millones) y La Rioja (42,0 millones). En el extremo opuesto de este ranking encontramos a Madrid y Cataluña, cuyas empresas invirtieron 2.098,234 millones de euros y 1.823,638 millones en innovación respectivamente.
INVERSIÓN EN I+D | |
Autonomías | Gasto total en I+D (miles de euros) |
Islas Baleares | 15.626 |
Extremadura | 28.847 |
La Rioja | 42.006 |
Cantabria | 50.578 |
Canarias | 50.922 |
Asturias | 97.682 |
Murcia | 99.274 |
Castilla la Mancha | 134.175 |
Aragón | 211.016 |
Galicia | 239.501 |
Navarra | 253.568 |
Castilla y León | 325.785 |
Comunidad Valenciana | 433.455 |
Andalucía | 619.489 |
País Vasco | 982.282 |
Cataluña | 1.823.638 |
Madrid | 2.098.234 |
FUENTE: Fundación Cotec
|