Una cifra que se suma a los 131,9 de las obras de construcción, que se firmaron con 14 empresas –entre ellas grandes constructoras como Sacyr, Dragados o Ferrovial– y a los 4,3 millones del proyecto arquitectónico y la dirección técnica. De modo que la cifra global ascendería a 157 millones de euros, una cifra que dista de los 50 millones inicialmente previstos.
El último de los contratos publicados ha sido el servicio de limpieza del Módulo 3 del hospital, por cerca de 200.000 euros, que ha caído en manos de Ferrovial, una de las compañías que más se repiten en el reparto de estas adjudicaciones, cuatro en total, con un importe conjunto de 3,6 millones de euros. Además de la limpieza, se ha encargado del mantenimiento del edificio e instalaciones y del suministro de bancos de vestuario.
El Corte Inglés es otra de las empresas cuyo nombre se repite más en las adjudicaciones. Ha implantado el servicio de información de UCI, suministrado mobiliario, el equipamiento de la sala de prensa y las soluciones de comunicaciones del hospital –este último, junto con otras empresas como Telefónica-. En total suma contratos por importe de 2,9 millones de euros.
Otros contratos han sido menos cuantiosos, pero sí más polémicos. Es el caso del que rige la seguridad del complejo. La vigilancia del hospital se encargó a Ariete Seguridad, una compañía propiedad de la familia de Silvia Cruz Martín, que fue primera teniente de alcalde de Alcorcón hasta 2017, cuando dimitió. La compañía recibirá por este servicio 808.198,59 euros, impuestos incluidos. No es la primera vez que esta compañía se hace con la seguridad de un centro hospitalario de la Comunidad. De hecho, hace un año se le adjudicó la vigilancia del antiguo y abandonado Puerta de Hierro.
Por otra parte, el servicio de alimentación y vending fue a parar, por 1,2 millones de euros, a la multinacional del sector de la restauración Eurest (perteneciente al grupo británico Compass), que ha presentado un ERE que afectará a 411 trabajadores. En enero, algunos de los pacientes ingresados en el hospital subieron a las redes sociales imágenes criticando el servicio de comida y bebida distribuido a los pacientes.
Empresa | Servicio | Importe |
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | Contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización | 2.185.269,49 |
HILLROM | Suministro de camas | 1.563.405 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 1.188.088,92 |
EUREST COLECTIVIDADES S.L.U. | Contratación del servicio de alimentación y vending | 1.160.847,77 |
FERROVIAL SERVICIOS S.A. | Servicio de mantenimiento edificio e instalaciones | 1.125.212,75 |
ILUNION LAVANDERIAS, S.A. | Contratación del servicio de lavandería | 907.241,11 |
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U. | Tramitación de emergencia del contrato de Suministro de respiradores | 862.090 |
Ariete Seguridad, S.A. | Tramitación de emergencia Servicio de vigilancia y seguridad | 808.198,59 |
COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE EQUIPAMIENTOS S.A. | Suministro equipamiento gestion comidas – retermalizacion, carros y bandejas de comida | 788.434,13 |
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U. | Tramitación de emergencia del contrato de Suministro de respiradores | 720.000 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | Implantación del sistema de información de UCI | 559.746 |
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A. | Servicio de mantenimiento equipamiento electromédico | 521.875,12 |
METRO (C.INVESTMENTS) | Suministro de carros | 499.765,13 |
DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A. | contrato de Suministro de respiradores | 467.007,98 |
EL CORTE INGLÉS | Suministro de mobiliario | 466.415,12 |
CESPA GESTION DE RESIDUOS S.A. | Contratación del servicio de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos | 436.787,34 |
General Electric Heathcare | Tramitación de emergencia del suministro de TAC | 390.000 |
EL CORTE INGLÉS | Suministro de equipamiento sala de prensa | 369.759,83 |
RPG INGENIERÍA AUDIOVISUAL S.A | Suministro de equipamiento sala de crisis | 323.958,14 |
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 323.310,09 |
ARJO | Suministro de mesillas | 322.808,64 |
GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. | Contratación de emergencia del «Suministro de respiradores | 306.000 |
NEABRANDING | Suministro de señalética incluida instalación | 265.235,82 |
TECNOLOGÍAS PLEXUS S.L. | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 260.218,43 |
INMOCLINIC | Tramitación de emergencia para el Suministro de sillones de paciente | 248.001,60 |
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 245.671,48 |
HELIANTHUS MEDICAL | Suministro de alto flujo | 239.915,56 |
DXC TECHNOLOGY SERVICIOS ESPAÑA, S.L. | Implantación del sistema de información de historia clínica electrónica | 232.659,43 |
SIEMENS | Suministro de Point Of Care | 203.691,40 |
GENERAL ELECTRIC | Suministro de ecógrafos | 192.400 |
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | Servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización del Hospital Enfermera Isabel Zendal Modulo 3 | 191.184,78 |
GENERAL ELECTRIC | Suministro de portátiles Rx | 172.000 |
BECHTLE DIRECT, S.L. | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 166.272,56 |
SALVADOR NAVARRO | Tramitación de emergencia para la contratación de suministros para la adquisición de biombos | 164.350,19 |
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. | Suministro gases medicinales – botellas gas comprimido | 159.040,75 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS, S.A. | Suministro gases medicinales – oxigeno liquido | 158.859,76 |
HELIANTUS | contrato de suministro de tensiómetros automáticos | 131.600 |
ARJO | Suministro de desinfectacuñas | 106.244,05 |
COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES, S.L. | Suministro equipamiento auxiliar de cocina | 97.399,57 |
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. | Servicio de redacción, implantación y mantenimiento del plan de autoprotección | 93.109,50 |
Radiología, S.A. | Tramitación de emergencia del contrato de suministro de Sala RX | 90.054,86 |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | Implantación del sistema de información de farmacia hospitalaria | 77.836,26 |
ACCENTURE, S.L | Soporte TIC a las aplicaciones para campañas de antigénicos y vacunación covid y soporte TIC | 77.440 |
Ferrovial Servicios, S.A. | Tramitación de emergencia del contrato de suministro adquisición de bancos de vestuario | 72.435,74 |
CARDIVA | Suministro de desfibriladores | 72.237 |
ARJO | Suministro de gruas | 71.923,50 |
AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U. | Implantación del sistema de información de gestión de imagen médica | 64.130 |
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES | Suministro de electrocardiografos | 63.045 |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | Implantación del sistema de información de dietética y nutrición | 61.971,14 |
AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L. | Suministro gases medicinales – aire medicinal | 54.184 |
FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA S.A. | Suministro de hemofiltros | 51.700 |
ARJO | Suministro de sistemas de prevención de trombosis, colchones y almohadas | 42.296,76 |
DISTRAUMA | Suministro de espirómetros | 39.476,25 |
GESTIÓN DE PROYECTOS Y TECOLOGÍA MÉDICA S.L. | Tramitación de emergencia Planificación, reorganización y análisis del grado de obsolescencia y los contratos de mantenimiento de los respiradores, monitores de UCI y sistemas de anestesia disponibles en los Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid incluyendo el Nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal | 36.239,50 |
DRAGUER MEDICAL HISPANIA S.A. | Suministro de centrales de monitorización | 31.350,42 |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, S.A., | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 29.696,51 |
INETUM ESPAÑA, S.A. | Suministro de equipamiento AXON de CAPSULE | 26.884,69 |
SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID, S.A. | Contratación del suministro de gasoleo tipo C | 25.529,73 |
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. | Adquisición de material sanitario de primera necesidad | 25.006,75 |
C.INVESTMENTS | Suministro de mesa quirúrgica | 22.990 |
SEVERIANO SERVICIO MOVIL S.A.U. | PUESTA A DISPOSICIÓN DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍA ENTRE EL H.U. LA PAZ Y EL HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL | 18.149 |
KRZ | Suministro de reenvasadora de medicamentos | 18.143,95 |
AGFA HEALTHCARE SPAIN, S.A.U. | SUMINISTRO DE ESTACIONES DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN MÉDICA | 18.101,60 |
ANATÓMICOS MADRID, S.L. | Suministro de calzado sanitario | 14.641 |
HOSPITAL HISPANIA | Suministro de electroencefalograma | 12.705 |
I+P INGENIERÍA Y PPRR S.L. | COORDINACIÓN DE SS. EN FASE DE EJECIUCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE VARIOS ESPACIOS DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIMPLES SANITARIOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DENOMINADO ENFERMERA ISABEL ZENDAL PARA SEDE DEL L.R.S.P | 11.343,75 |
GETINGE | Suministro de lámparas | 11.292,80 |
HANS&RÜTH | Suministro de básculas | 7.531,04 |
BIOMAG | suministro de sillas de ruedas y de ducha | 5.870 |
MATACHANA | Suministro de autoclave | 4.840 |
AMBÚ | Suministro de broncoscopios | 4.537,50 |
CAHNOS | contrato de Suministro de Transfer | 4.144,73 |
DISTRAUMA | Suministro de posicionadores de prono | 2.226,42 |
INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L., | Servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de empleados públicos | 1.573 |
P.FERNÁNDEZ | Suministro de presurizadores de suero | 1.355,20 |
AJL | Contrato de suministro de videolaringoscopio | 1.021,03 |
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, es la respuesta del bloque conservador…
"Las dos entidades mencionadas violaron los principios normales de comercio del mercado, interrumpieron las transacciones…
"Estamos buscando llegar a un acuerdo con Ucrania, donde ellos aseguren lo que les estamos…
Unicaja cerró 2024 con unos beneficios netos atribuidos de 573 millones de euros, lo que…
Así lo anunció este martes la comisión de aranceles aduaneros del Consejo de Estado, el…
"Acabo de tener una buena llamada con el presidente Trump. Los aranceles propuestos se suspenderán…