Los jubilados vascos son los que más pensión reciben, al cobrar una media de 1.213,53 euros. Le siguen de cerca los asturianos, con 1.199,83 euros de pensión media por jubilación.
Por el contrario, lo que menos retribución reciben son los extremeños y gallegos, con una media de 821,42 euros y 811,83 euros, respectivamente. Cantidad que se encuentra bastante por debajo de la media nacional de 981,92 euros.
PENSIONES | |
CCAA | Pensión media (euros) |
País Vasco | 1.213,53 |
Asturias | 1.199,83 |
Madrid | 1.170,21 |
Navarra | 1.104,86 |
Ceuta | 1.097,92 |
Cantabria | 1.032,85 |
Melilla | 1.028,93 |
Aragón | 1.013,55 |
Cataluña | 996,50 |
Castilla y León | 952,63 |
Canarias | 943,77 |
La Rioja | 916,50 |
Castilla-La Mancha | 911,56 |
Islas Baleares | 898,21 |
Andalucía | 893,96 |
Valencia | 891,37 |
Murcia | 866,88 |
Extremadura | 821,42 |
Galicia | 811,83 |
FUENTE: Ministerio de Empleo
|