Los hogares del País Vasco son los que tienen una mayor renta disponible bruta, según los últimos datos disponibles recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referidos a 2010.
Los habitantes vascos tuvieron en dicho ejercicio una renta disponible bruta de 20.034 euros por habitante. Le siguen Navarra (19.089 euros), Madrid (17.870 euros) y Cataluña (17.093 euros).
La media de España se sitúa en los 14.959 euros por persona.
RENTA BRUTA POR HABITANTE | |
Autonomía | Renta disponible bruta por habitante 2010 (€) |
País Vasco | 20.034 |
Navarra | 19.089 |
Madrid | 17.870 |
Cataluña | 17.093 |
Aragón | 16.661 |
La Rioja | 15.977 |
Asturias | 15.429 |
Castilla y León | 15.176 |
Baleares | 15.108 |
Cantabria | 15.100 |
Galicia | 14.131 |
Comunidad Valenciana | 13.371 |
Castilla-La Mancha | 12.521 |
Canarias | 12.448 |
Murcia | 12.446 |
Andalucía | 12.047 |
Extremadura | 11.541 |
FUENTE: INE
|