El número de familias de España que tiene a todos sus miembros desempleados vuelve a superar todos los récords anteriores.
En concreto son más 1,74 millones, lo que es un 13,4% del total de los hogares españoles. Por comunidades, Andalucía ocupa el primer puesto de este ranking con un 20,3% sobre el total, le sigue Canarias con un 19,8%.
En el otro lado de la lista se sitúa País Vasco con un 8,1%, precedida de Las Islas Baleares con un 8,6%.
FAMILIAS EN PARO | |
Autonomía | % sobre el total de familias |
Andalucía | 20,3% |
Canarias | 19,8% |
Extremadura | 18,5% |
Comunidad Valenciana | 15,4% |
Murcia | 15,2% |
Castilla La-Mancha | 14,3% |
Asturias | 12,4% |
Cataluña | 11,9% |
Galicia | 10,8% |
La Rioja | 10,3% |
Castilla y León | 9,7% |
Navarra | 8,9% |
Cantabria | 8,6% |
Aragón | 8,5% |
Madrid | 8,5% |
Islas Baleares | 8,4% |
País Vasco | 8,1% |
FUENTE: Agett
|